НОВИ ПРОИЗВОДИ
ЛФП батерија за складиштење енергије
Место порекла: | Кина |
Бренд Име: | РИКА |
Сертификат: | ЦЕ, УЛ, ТУВ, ИЕЦ, ВДЕ, ИСО |
Димензије (ШкДкВ): | 400* 640 * 144 мм |
Тежина: | 50~120 кг |
Гаранција: | Стандардно 5 година |
Минимална количина поруџбине: | КСНУМКС Пиеце |
Датум испоруке: | У року од 5 радних дана за стандард |
Услови плаћања: | Т/Т, Л/Ц или Паипал |
Opis
² ЛиФеПО4 ћелија |
² класа A cell |
² Све до 6000 циклуса живот, |
² Интегришите БМС |
² ЦАН/485 ЦОММ |
² Компатибилан са више комуникационих протокола претварача, прилагодљив |
² Ultra thin structure |
² Једноставна монтажа на зид |
² Предиван изглед, погодан за породицу, вилу и друго складиште енергије |
specifikacije
модел | РС48В5.1КВх-ПВ | РС48В10.2КВх-ПВ | РС48В12.3КВх-ПВ | примедба |
НоминалниВолтажа | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | |
НоминалниКапацитет | 100Ah | 20КСНУМКСАх | КСНУМКСАх | Прилагођено |
Номиналниенергија | 5.12КВх | 10.24КВх | 12.28КВх | Прилагођено |
Димензија | 400*64КСНУМКС * КСНУМКС44mm | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | Прилагођено |
Cхаргинг Цуррент | 50A | КСНУМКСА | 120A | |
Пражњење струје | 50A | КСНУМКСА | 120A | |
Радна температура. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Темп.складиштења. | -20- + 40 ℃ (КСНУМКС% -КСНУМКС% РХ) | -20- + 40 ℃ (КСНУМКС% -КСНУМКС% РХ) | -20- + 40 ℃ (КСНУМКС% -КСНУМКС% РХ) | |
тежина | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | |
boja | бео | бео | бео | |
ЛЦД дисплеј | да | да | да | |
Животни циклус | 6000 | 6000 | 6000 | (100%ДОД-80%ЕОЛ) |
Цртежи производа (јединица: мм)
БМС електрични дијаграм
Систем је функционалног модуларног дизајна.
1) Интерфејс пуњења и пражњења је интегрисан.
2) БМС детектује напон ћелије и температуру батерије.
Опис производа
aplikacije
Конкурентска предност
Искуство-- Више од 10 година произвођача литијумских батерија и добављача решења за соларне системе за складиштење.
сервис--Професионални тим за услугу пре продаје и подршку након продаје.
Квалитетна--7 steps quality check before shipment to promise high-efficiency products.
потврда--All lithium batteries conform to CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.